Проект | Метро | План | Площадь | Этаж | Отделка | Ввод в эксплуатацию | Особенности | Стоимость | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Густав | Савёловская | 39.8 м2 | 7 из 7 | Без отделки | IV квартал 2026 | 20 708 239 ₽ | |||||
Густав | Савёловская | 40.2 м2 | 7 из 7 | Без отделки | IV квартал 2026 | 20 896 434 ₽ | |||||
![]() Лизинг на срок до 10 лет. Аванс от 10% | |||||||||||
Густав | Савёловская | 40.2 м2 | 7 из 7 | Без отделки | IV квартал 2026 | 20 932 848 ₽ | |||||
Густав | Савёловская | 40.3 м2 | 7 из 7 | Без отделки | IV квартал 2026 | 20 957 169 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 43.5 м2 | 1 из 15 | Без отделки | III квартал 2028 | 30 096 050 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 45.3 м2 | 3 из 15 | Без отделки | III квартал 2028 | 14 679 148 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 49.3 м2 | 6 из 15 | Предчистовая | III квартал 2028 | 21 551 800 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 49.3 м2 | 9 из 15 | Без отделки | III квартал 2028 | 17 478 825 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 49.3 м2 | 5 из 15 | Готовая отделка | III квартал 2028 | 23 702 805 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 51.2 м2 | 6 из 15 | Предчистовая | III квартал 2028 | 22 503 846 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 51.2 м2 | 5 из 15 | Готовая отделка | III квартал 2028 | 26 495 886 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 51.9 м2 | 5 из 15 | Готовая отделка | III квартал 2028 | 26 608 932 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 51.9 м2 | 6 из 15 | Предчистовая | III квартал 2028 | 22 610 322 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 51.9 м2 | 8 из 15 | Без отделки | III квартал 2028 | 18 315 711 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 51.9 м2 | 9 из 15 | Без отделки | III квартал 2028 | 18 497 466 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 52.5 м2 | 1 из 15 | Без отделки | III квартал 2028 | 33 870 592 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 53.0 м2 | 5 из 15 | Готовая отделка | III квартал 2028 | 27 177 696 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 53.0 м2 | 6 из 15 | Предчистовая | III квартал 2028 | 23 093 616 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 53.0 м2 | 9 из 15 | Без отделки | III квартал 2028 | 18 892 848 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 53.1 м2 | 6 из 15 | Предчистовая | III квартал 2028 | 23 115 386 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 53.1 м2 | 5 из 15 | Готовая отделка | III квартал 2028 | 27 203 316 ₽ | |||||
Особенности