Проект | Метро | План | Площадь | Этаж | Отделка | Ввод в эксплуатацию | Особенности | Стоимость | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сплит | Варшавская | 34.5 м2 | 5 из 9 | Без отделки | III квартал 2029 | 10 143 000 ₽ | |||||
Сплит | Варшавская | 35.8 м2 | 5 из 9 | Без отделки | III квартал 2029 | 10 024 000 ₽ | |||||
![]() Лизинг на срок до 10 лет. Аванс от 10% | |||||||||||
Сплит | Варшавская | 36.4 м2 | 5 из 9 | Без отделки | III квартал 2029 | 10 155 600 ₽ | |||||
Сплит | Варшавская | 36.4 м2 | 5 из 9 | Без отделки | III квартал 2029 | 10 155 600 ₽ | |||||
Сплит | Варшавская | 37.8 м2 | 5 из 9 | Без отделки | III квартал 2029 | 10 508 400 ₽ | |||||
Густав | Савёловская | 39.7 м2 | 7 из 7 | Без отделки | IV квартал 2026 | 20 776 072 ₽ | |||||
Густав | Савёловская | 39.9 м2 | 7 из 7 | Без отделки | IV квартал 2026 | Только при 100% оплате | |||||
Лейкс² | Озёрная | 49.3 м2 | 5 из 15 | Готовая отделка | III квартал 2028 | 23 702 805 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 49.3 м2 | 6 из 15 | Предчистовая | III квартал 2028 | 22 310 250 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 49.3 м2 | 9 из 15 | Без отделки | III квартал 2028 | 18 089 525 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 51.2 м2 | 5 из 15 | Готовая отделка | III квартал 2028 | 27 427 362 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 51.2 м2 | 6 из 15 | Предчистовая | III квартал 2028 | 23 297 136 ₽ | |||||
Густав | Савёловская | 51.9 м2 | 6 из 7 | Без отделки | IV квартал 2026 | 23 430 348 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 51.9 м2 | 6 из 15 | Предчистовая | III квартал 2028 | 23 404 851 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 51.9 м2 | 9 из 15 | Без отделки | III квартал 2028 | Только при 100% оплате | |||||
Лейкс² | Озёрная | 51.9 м2 | 5 из 15 | Готовая отделка | III квартал 2028 | 27 543 672 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 51.9 м2 | 8 из 15 | Без отделки | III квартал 2028 | Только при 100% оплате | |||||
Лейкс² | Озёрная | 53.0 м2 | 6 из 15 | Предчистовая | III квартал 2028 | 23 905 128 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 53.0 м2 | 5 из 15 | Готовая отделка | III квартал 2028 | 28 132 416 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 53.0 м2 | 9 из 15 | Без отделки | III квартал 2028 | Только при 100% оплате | |||||
Лейкс² | Озёрная | 53.1 м2 | 6 из 15 | Предчистовая | III квартал 2028 | 23 927 663 ₽ | |||||
Особенности