Проект | Метро | План | Площадь | Этаж | Отделка | Ввод в эксплуатацию | Особенности | Стоимость | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сплит | Варшавская | 34.5 м2 | 4 из 9 | Без отделки | III квартал 2029 | 10 091 250 ₽ | |||||
Сплит | Варшавская | 34.5 м2 | 5 из 9 | Без отделки | III квартал 2029 | 10 194 750 ₽ | |||||
![]() Лизинг на срок до 10 лет. Аванс от 10% | |||||||||||
Сплит | Варшавская | 35.8 м2 | 4 из 9 | Без отделки | III квартал 2029 | 10 109 920 ₽ | |||||
Сплит | Варшавская | 36.2 м2 | 4 из 9 | Без отделки | III квартал 2029 | 10 552 300 ₽ | |||||
Сплит | Варшавская | 36.4 м2 | 4 из 9 | Без отделки | III квартал 2029 | 10 279 360 ₽ | |||||
Сплит | Варшавская | 36.4 м2 | 4 из 9 | Без отделки | III квартал 2029 | 10 242 960 ₽ | |||||
Сплит | Варшавская | 36.4 м2 | 4 из 9 | Без отделки | III квартал 2029 | 10 242 960 ₽ | |||||
Сплит | Варшавская | 37.1 м2 | 4 из 9 | Без отделки | III квартал 2029 | 10 736 740 ₽ | |||||
Сплит | Варшавская | 37.1 м2 | 4 из 9 | Без отделки | III квартал 2029 | 10 773 840 ₽ | |||||
Густавпарк | Савёловская | 39.7 м2 | 7 из 7 | Без отделки | IV квартал 2026 | 20 879 396 ₽ | |||||
Густавпарк | Савёловская | 39.8 м2 | 7 из 7 | Без отделки | IV квартал 2026 | 20 807 440 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 49.3 м2 | 6 из 15 | Предчистовая | III квартал 2028 | 22 423 525 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 49.3 м2 | 10 из 15 | Без отделки | III квартал 2028 | 18 542 625 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 49.3 м2 | 9 из 15 | Без отделки | III квартал 2028 | 18 178 175 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 49.3 м2 | 5 из 15 | Готовая отделка | III квартал 2028 | 23 702 805 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 51.2 м2 | 6 из 15 | Предчистовая | III квартал 2028 | 23 414 850 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 51.2 м2 | 10 из 15 | Без отделки | III квартал 2028 | 19 351 158 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 51.2 м2 | 5 из 15 | Готовая отделка | III квартал 2028 | 27 565 548 ₽ | |||||
Густавпарк | Савёловская | 51.8 м2 | 5 из 7 | Без отделки | IV квартал 2026 | 21 750 525 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 51.9 м2 | 6 из 15 | Предчистовая | III квартал 2028 | 23 524 290 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 51.9 м2 | 5 из 15 | Готовая отделка | III квартал 2028 | 27 683 883 ₽ | |||||
Особенности