Проект | Метро | План | Площадь | Этаж | Отделка | Ввод в эксплуатацию | Особенности | Стоимость | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Густав | Савёловская | 39.5 м2 | 7 из 7 | Без отделки | IV квартал 2026 | 20 395 935 ₽ | |||||
Густав | Савёловская | 39.8 м2 | 7 из 7 | Без отделки | IV квартал 2026 | 20 501 435 ₽ | |||||
![]() Ретейл. Старт продаж | |||||||||||
Густав | Савёловская | 40.1 м2 | 7 из 7 | Без отделки | IV квартал 2026 | 20 660 661 ₽ | |||||
Густав | Савёловская | 40.2 м2 | 7 из 7 | Без отделки | IV квартал 2026 | 20 687 550 ₽ | |||||
Густав | Савёловская | 40.2 м2 | 7 из 7 | Без отделки | IV квартал 2026 | 20 723 600 ₽ | |||||
Густав | Савёловская | 40.3 м2 | 7 из 7 | Без отделки | IV квартал 2026 | 20 751 588 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 49.3 м2 | 6 из 15 | Предчистовая | III квартал 2028 | 20 113 700 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 49.3 м2 | 8 из 15 | Без отделки | III квартал 2028 | 16 354 590 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 49.3 м2 | 5 из 15 | Готовая отделка | III квартал 2028 | 23 702 805 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 51.2 м2 | 9 из 15 | Без отделки | III квартал 2028 | 17 181 126 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 51.2 м2 | 6 из 15 | Предчистовая | III квартал 2028 | 21 004 272 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 51.2 м2 | 5 из 15 | Готовая отделка | III квартал 2028 | 24 725 058 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 51.9 м2 | 9 из 15 | Без отделки | III квартал 2028 | 17 261 532 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 51.9 м2 | 6 из 15 | Предчистовая | III квартал 2028 | 21 099 159 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 51.9 м2 | 8 из 15 | Без отделки | III квартал 2028 | 17 090 163 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 51.9 м2 | 5 из 15 | Готовая отделка | III квартал 2028 | 24 838 119 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 53.0 м2 | 5 из 15 | Готовая отделка | III квартал 2028 | 25 369 032 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 53.0 м2 | 6 из 15 | Предчистовая | III квартал 2028 | 21 550 152 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 53.0 м2 | 9 из 15 | Без отделки | III квартал 2028 | 17 630 496 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 53.1 м2 | 6 из 15 | Предчистовая | III квартал 2028 | 21 570 467 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 53.1 м2 | 5 из 15 | Готовая отделка | III квартал 2028 | 25 392 947 ₽ | |||||
Особенности