Проект | Метро | План | Площадь | Этаж | Отделка | Ввод в эксплуатацию | Особенности | Стоимость | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Изофабрика | Сокол | 27.4 м2 | 3 из 4 | Без отделки | II квартал 2029 | 16 445 397 ₽ | |||||
Сплит | Варшавская | 36.2 м2 | 4 из 9 | Без отделки | IV квартал 2029 | 10 762 260 ₽ | |||||
![]() Лизинг на срок до 10 лет. Аванс от 10% | |||||||||||
Сплит | Варшавская | 36.4 м2 | 4 из 9 | Без отделки | IV квартал 2029 | 10 446 800 ₽ | |||||
Сплит | Варшавская | 36.4 м2 | 4 из 9 | Без отделки | IV квартал 2029 | Только при 100% оплате до 15.11 | |||||
Сплит | Варшавская | 37.1 м2 | 4 из 9 | Без отделки | IV квартал 2029 | 10 989 020 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 49.3 м2 | 6 из 15 | Предчистовая | III квартал 2028 | 22 876 575 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 49.3 м2 | 10 из 15 | Без отделки | III квартал 2028 | Только при 100% оплате до 15.11 | |||||
Лейкс² | Озёрная | 49.3 м2 | 5 из 15 | Готовая отделка | III квартал 2028 | 23 702 805 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 49.3 м2 | 9 из 15 | Без отделки | III квартал 2028 | 18 544 004 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 51.2 м2 | 5 из 15 | Готовая отделка | III квартал 2028 | 28 120 339 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 51.2 м2 | 6 из 15 | Предчистовая | III квартал 2028 | 23 886 780 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 51.2 м2 | 10 из 15 | Без отделки | III квартал 2028 | Только при 100% оплате до 15.11 | |||||
Изофабрика | Сокол | 51.9 м2 | 3 из 4 | Без отделки | II квартал 2029 | 28 812 903 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 51.9 м2 | 8 из 15 | Без отделки | III квартал 2028 | 19 437 710 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 51.9 м2 | 10 из 15 | Без отделки | III квартал 2028 | 19 831 080 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 51.9 м2 | 9 из 15 | Без отделки | III квартал 2028 | Только при 100% оплате до 15.11 | |||||
Лейкс² | Озёрная | 51.9 м2 | 5 из 15 | Готовая отделка | III квартал 2028 | 28 238 703 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 51.9 м2 | 6 из 15 | Предчистовая | III квартал 2028 | 23 995 554 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 53.0 м2 | 10 из 15 | Без отделки | III квартал 2028 | 20 254 968 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 53.0 м2 | 5 из 15 | Готовая отделка | III квартал 2028 | 28 842 303 ₽ | |||||
Лейкс² | Озёрная | 53.0 м2 | 6 из 15 | Предчистовая | III квартал 2028 | 24 508 458 ₽ | |||||
Особенности